O Gigabyte confirmou os futuros CPUs orçamento AM4 da AMD, incluindo o Ryzen 7 5700 e Ryzen 3 5100.
As CPUs AMD Ryzen 7 5700 e Ryzen 3 5100 Cezanne foram confirmadas com gráficos embutidos.
Há mais de um ano, temos destacado que a AMD estava preparando uma série de novas CPUs de desktop AM4 contendo SKUs Vermeer, Cezanne e Renoir. Agora, a Gigabyte confirmou que esses processadores existem e que estarão disponíveis em breve. Existem dois novos chips na lista, incluindo o Ryzen 7 5700 e Ryzen 3 5100. Estes dois CPUs são baseados no die Cezanne e possuem um design monolítico, diferente do design de chipset visto nas placas Vermeer.
Relato sobre a ASUS: Uma torrente de GPUs personalizadas Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT
O AMD Ryzen 7 5700 possui 8 núcleos e 16 threads, com a arquitetura Zen 3 em um processador de 7 nm. Seu relógio de base é de 3,7 GHz e tem um clock de boost de até 4,6 GHz. Existem 4 MB de memória L2 e 16 MB de cache L3, além de um TDP de 65 watts. A versão com iGPU Vega é chamada de Ryzen 5700G/GE, enquanto a CPU não-G não conta com suporte a gráficos.
O próximo processador da linha é o AMD Ryzen 3 5100, que é projetado para ser um CPU de desktop AM4 de nível de entrada que contém 4 núcleos e 8 threads. Esta unidade de processamento tem uma velocidade de relógio base de 3,8 GHz e aumenta o relógio até 4,2 GHz. Os pacotes de CPU incluem 2 MB de L2 e 8 MB de cache L3, com um TDP de 65W. Por último, a GPU integrada foi desativada para este chip.
A AMD parece estar dividindo seu público AM4 com mais escolhas de preço. A CPU Ryzen 5600X3D estará disponível nas lojas este mês, e os dois chips Cezanne também foram vistos novamente. Um Ryzen 7000 CPU sem iGPU também foi visto, o que nos dá a esperança de que haverá futuros SKUs de CPU de orçamento para a plataforma AM5.
— Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) July 4, 2023
Link para a imagem no Twitter: https://pic.twitter.com/MjCLq6ehvr
Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) em 4 de julho de 2023
Existe muito que a AMD ainda não compartilhou, porém esperamos que os consumidores de baixo orçamento obtenham algum equipamento decente, visto que a AMD vem se concentrando primordialmente em seu lado com alto desempenho no AM5 com SKUs acima de US$ 200, enquanto a Intel reina o segmento abaixo de US$ 200.
A AMD irá lançar sua linha de CPUs Ryzen 5000 e a série Ryzen 4000 no ano de 2023.
CPU Nome | Arquitetura | Núcleos / Roscas | Relógio base | Melhorar o relógio | Cache (L2+L3) | PCIe Lanes (Gen 4 CPU+PCH) | TPI | Preço (iniciar MSRP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | US$ 549 US$ |
AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 12/24 | 3,0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D ‘Warhol ‘ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | US$ 399 |
AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | US$ 299 |
AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne ‘ | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gn 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 5600X3D | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 US |
AMD Ryzen 5600X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | US$ 299 |
AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer ‘ | 6/12 | 3,5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 US |
AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne ‘ | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gn 3) + 16 | 65W | $159 US |
AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne ‘ | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gn 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X ‘ | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gn 3) + 16 | 65W | $189 US |
AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 ‘Renoir ‘ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gn 3) + 16 | 65W | $154 US$ |
AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X ‘ | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gn 3) + 16 | 65W | $129 US |
AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X ‘ | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gn 3) + 16 | 65W | US$ 99 |
Um relato informou que Momomo_US divulgou recentemente uma notícia.